产品中心

产品中心

是一家专业开发、设计和生产X射线管及配套设备的高科技企业

Model型号 Max Operation Voltage 最高工作电压(kv) Max Power Continuously 最大连续功率(W) Nominal Focal Spot Value 焦点标称值 Beam Angle 射线束角度 Beam Type 射线束类型(锥角/扇角) Target Angle 靶角 Target Material 靶材 Outline Dimension 外形尺寸LxD(mm) Note 注
WS80F-2008 80 160 0.8 80x40 Fan 20 W 120x35 80kV
WS100F-2005 100 125 0.5 80x35 Fan 20 W 150x45
WS100F-1005 100 200 0.5 100x20 Fan 10 W 150x45 大嘴巴
WS100C-2005 100 125 0.5 80x35 Cone 20 W 146x42
WS160C-1008 160 500 0.8 40x40 Cone 10 W 190x68 10度
WS160C-2508 160 500 0.8 80x60 Cone 25 W 190x68
WS160C-2505 160 200 0.5 80x60 Cone 25 W 190x68
WS180F-2508 180 500 0.8 80x10 Fan 25 W 195x75
WS180C-2508 180 500 0.8 80x60 Cone 25 W 195x75
WS200F-2508 200 500 0.8 80x10 Fan 25 W 205x75
WS200C-2508 200 500 0.8 80x60 Cone 25 W 205x75
WS300F-2508 300 500 0.8 80x10 Fan 25 W 295x85
WS70Be
WS80Be
WS50Be